Address 0xf750f4c9734c3acfcf1723826c54164d053417c8
List of transactions
| Transaction Hash | Block | Time | Signature |
| 0x620...a9245 | 0x0998D82 | 6/14/2022 11:17:26 AM | executeExact(order1Id=637907991675914956, order2Id=637908022301949367, price=0.23, quantity=11, fee1=0.02, fee2=0.02) |
| 0x416...0a4e5 | 0x0998D82 | 6/14/2022 11:17:26 AM | executeExact(order1Id=637907972453519712, order2Id=637908022301949367, price=0.23, quantity=2, fee1=0.00, fee2=0.00) |
| 0x868...629e2 | 0x0998D81 | 6/14/2022 11:17:22 AM | executeExact(order1Id=637908016348562216, order2Id=637908022301949367, price=0.22, quantity=14, fee1=0.03, fee2=0.03) |
| 0x712...0250d | 0x0998D81 | 6/14/2022 11:17:22 AM | executeExact(order1Id=637908021781422510, order2Id=637908022301949367, price=0.22, quantity=9, fee1=0.01, fee2=0.01) |
| 0x33d...02df0 | 0x0998D81 | 6/14/2022 11:17:22 AM | executeExact(order1Id=637907946059786869, order2Id=637908022301949367, price=0.23, quantity=6, fee1=0.01, fee2=0.01) |
| 0x00b...1e6db | 0x0998D81 | 6/14/2022 11:17:22 AM | executeExact(order1Id=637907926904405775, order2Id=637908022301949367, price=0.23, quantity=9, fee1=0.02, fee2=0.02) |
| 0x835...4dac8 | 0x0998D7F | 6/14/2022 11:17:14 AM | bid(bidder=0x69cdd22ba93ea5ea89509231889496cb3f688024, atsContract_=0xf750f4c9734c3acfcf1723826c54164d053417c8, id=637908022301949367, quantity=21474836.47, price=0.00, expiry=14/06/2022 14:17:10) |
| 0x92c...8256f | 0x0998986 | 6/14/2022 10:09:26 AM | executeExact(order1Id=637907614318980603, order2Id=637907981509515287, price=0.23, quantity=10.48, fee1=0.02, fee2=0.02) |
| 0x3b9...91886 | 0x0998986 | 6/14/2022 10:09:26 AM | executeExact(order1Id=637907613729350016, order2Id=637907981509515287, price=0.23, quantity=9, fee1=0.02, fee2=0.02) |
| 0xf76...296ff | 0x0998985 | 6/14/2022 10:09:22 AM | executeExact(order1Id=637907976093368405, order2Id=637907981509515287, price=0.22, quantity=10, fee1=0.02, fee2=0.02) |
A total of 3,025 transactions.