Address 0xa2e30a66e1504e091c0da58e47ca290a8f7d9215
List of transactions
| Transaction Hash | Block | Time | Signature |
| 0x38b...34712 | 0x1760AED | 5/3/2024 1:43:28 PM | TokenMulti(custodyContract_=0x38171d357bcd98caa6bcba0c584ee23ec15ef5aa, name=ANDYMAY, symbol=ANDYMAY) |
| 0x8c2...8e8e2 | 0x1760AEC | 5/3/2024 1:43:24 PM | Custody(dsoContract_=0x45a0a1e4162b2d07476e9a350fb61bf2856b9a16, expiry_=01/01/1970 00:00:00) |
| 0x017...4730a | 0x1760AEB | 5/3/2024 1:43:20 PM | DSO(totalSupply=10000, _name=ANDYMAY, _symbol=ANDYMAY) |
| 0x15d...e4fa2 | 0x175BB19 | 5/2/2024 9:20:27 AM | executeExact(order1Id=637937466780932111, order2Id=638502383686875064, price=25.00, quantity=1, fee1=0.50, fee2=0.00) |
| 0xa79...149f2 | 0x175BB17 | 5/2/2024 9:20:19 AM | bid(bidder=0x9e73b85961dfe4c3468a0b783063e62bbd4ff803, atsContract_=0x7acd57e40d0148dee72b219fe19e0b59d139c5b9, id=638502383686875064, quantity=1, price=25.00, expiry=31/12/2034 00:00:00) |
| 0xbaf...f09ce | 0x1757EB9 | 5/1/2024 11:52:27 AM | executeExact(order1Id=637914047512791670, order2Id=638501611362496243, price=25.00, quantity=1, fee1=0.50, fee2=0.00) |
| 0xeee...b5b2d | 0x1757EB8 | 5/1/2024 11:52:23 AM | bid(bidder=0x9e73b85961dfe4c3468a0b783063e62bbd4ff803, atsContract_=0x7ce82a01f642312d724a1f4be33b75bd99b52fca, id=638501611362496243, quantity=1, price=25.00, expiry=31/12/2034 00:00:00) |
| 0x545...1c4d1 | 0x1755C91 | 4/30/2024 11:43:47 PM | executeExact(order1Id=637914047512791670, order2Id=638501174165165938, price=25.00, quantity=1, fee1=0.50, fee2=0.00) |
| 0xd91...e7ec3 | 0x1755C90 | 4/30/2024 11:43:43 PM | bid(bidder=0x9e73b85961dfe4c3468a0b783063e62bbd4ff803, atsContract_=0x7ce82a01f642312d724a1f4be33b75bd99b52fca, id=638501174165165938, quantity=1, price=25.00, expiry=31/12/2034 00:00:00) |
| 0x002...91b1e | 0x1754006 | 4/30/2024 1:34:36 PM | transferFrom(from=0x1234567890abcdef1234567890abcdef12345678, to=0x554a399686967dfba4a7c76defe59d93ed3c3e95, quantity=1) |
A total of 16,748 transactions.