Address 0x97479d70da5e90f7de8d150ef713094efb256783
List of transactions
| Transaction Hash | Block | Time | Signature |
| 0x12c...0fde9 | 0x09CD8AB | 6/24/2022 11:07:28 AM | executeExact(order1Id=637916570514552792, order2Id=637916656355782822, price=0.37, quantity=8, fee1=0.02, fee2=0.02) |
| 0x490...9dd64 | 0x09CD8A9 | 6/24/2022 11:07:20 AM | bid(bidder=0x69cdd22ba93ea5ea89509231889496cb3f688024, atsContract_=0xb00aa38f9c1e4929353691b0fbef446ce40e5c52, id=637916656355782822, quantity=21474836.47, price=0.00, expiry=24/06/2022 14:07:15) |
| 0xe82...45dde | 0x09CD85F | 6/24/2022 11:02:24 AM | cancel(who=0x69cdd22ba93ea5ea89509231889496cb3f688024, id=637916653326903208) |
| 0xfc5...3c871 | 0x09CD85D | 6/24/2022 11:02:16 AM | offer(seller=0x69cdd22ba93ea5ea89509231889496cb3f688024, id=637916653326903208, quantity=12, price=0.38, expiry=24/06/2022 14:02:12) |
| 0x873...d489f | 0x09CD85D | 6/24/2022 11:02:16 AM | offer(seller=0x03bf08a86da526d101cd6ac51b1df388a39bc07b, id=637916653329834729, quantity=12, price=0.37, expiry=24/06/2022 14:02:12) |
| 0x211...37af3 | 0x09CD85D | 6/24/2022 11:02:16 AM | offer(seller=0x5fa399480ed23467f776efbd1247d2eb2cc534a1, id=637916653339729408, quantity=10, price=0.37, expiry=24/06/2022 14:02:13) |
| 0xa8b...f12af | 0x09CD83F | 6/24/2022 11:00:16 AM | offer(seller=0x03bf08a86da526d101cd6ac51b1df388a39bc07b, id=637916652126188957, quantity=6, price=0.38, expiry=24/06/2022 14:00:12) |
| 0xb5a...02856 | 0x09CD7F4 | 6/24/2022 10:55:16 AM | bid(bidder=0x521430e77bf7a3fc7e3504f2a4628711debf2ff1, atsContract_=0xb00aa38f9c1e4929353691b0fbef446ce40e5c52, id=637916649153263520, quantity=6, price=0.35, expiry=24/06/2022 13:55:15) |
| 0x0ec...14c0f | 0x09CD73F | 6/24/2022 10:43:12 AM | offer(seller=0x03bf08a86da526d101cd6ac51b1df388a39bc07b, id=637916641885788317, quantity=7, price=0.37, expiry=24/06/2022 13:43:08) |
| 0xd74...9230b | 0x09CD714 | 6/24/2022 10:40:20 AM | cancel(who=0x5fa399480ed23467f776efbd1247d2eb2cc534a1, id=637916640080809540) |
A total of 5,813 transactions.