Address 0x8915a5963a8fd2484256a26dbc73a34fc05640f1
List of transactions
| Transaction Hash | Block | Time | Signature |
| 0xc94...02ad4 | 0x08FFE09 | 5/16/2022 11:07:11 AM | offer(seller=0x4de863c1980c7f30969a54fc72c1e31f525fdbc6, id=637882960275443350, quantity=1, price=0.66, expiry=16/05/2022 14:07:07) |
| 0xbd5...55d60 | 0x08FFE09 | 5/16/2022 11:07:11 AM | bid(bidder=0x50e6336a7de0c95e4d35d4413a9e78cb71190f49, atsContract_=0x1224235ea8b2c99361858fcc8445f26e72b157cb, id=637882960288968005, quantity=14, price=0.69, expiry=16/05/2022 14:07:08) |
| 0xcfd...52e20 | 0x08FFDED | 5/16/2022 11:05:19 AM | cancel(who=0x4de863c1980c7f30969a54fc72c1e31f525fdbc6, id=637882959076434182) |
| 0x8e5...8a288 | 0x08FFDEB | 5/16/2022 11:05:11 AM | bid(bidder=0x4de863c1980c7f30969a54fc72c1e31f525fdbc6, atsContract_=0x1224235ea8b2c99361858fcc8445f26e72b157cb, id=637882959076434182, quantity=2, price=0.66, expiry=16/05/2022 14:05:07) |
| 0xcb2...39e37 | 0x08FFDDF | 5/16/2022 11:04:23 AM | execute(order1Id=637882956650479717, order2Id=637882958512710065) |
| 0x351...258db | 0x08FFDDF | 5/16/2022 11:04:23 AM | execute(order1Id=637882942870994975, order2Id=637882958512710065) |
| 0x6c9...54463 | 0x08FFDDD | 5/16/2022 11:04:15 AM | offer(seller=0x4de863c1980c7f30969a54fc72c1e31f525fdbc6, id=637882958512710065, quantity=12, price=0.66, expiry=16/05/2022 14:04:11) |
| 0x3de...2679e | 0x08FFDAE | 5/16/2022 11:01:07 AM | bid(bidder=0x2de7d4287d4a96069839f9fb0995077ad2737ac8, atsContract_=0x1224235ea8b2c99361858fcc8445f26e72b157cb, id=637882956650479717, quantity=1, price=0.67, expiry=16/05/2022 14:01:05) |
| 0xdba...c29d8 | 0x08FFD93 | 5/16/2022 10:59:19 AM | executeExact(order1Id=637881203465676405, order2Id=637882955448577588, price=0.67, quantity=0.32, fee1=0.00, fee2=0.00) |
| 0x8b1...66119 | 0x08FFD93 | 5/16/2022 10:59:19 AM | executeExact(order1Id=637881190874930487, order2Id=637882955448577588, price=0.67, quantity=3, fee1=0.02, fee2=0.02) |
A total of 11,742 transactions.