Address 0x8915a5963a8fd2484256a26dbc73a34fc05640f1
List of transactions
| Transaction Hash | Block | Time | Signature |
| 0x9c5...cd3c5 | 0x09C24C7 | 6/22/2022 7:57:15 AM | offer(seller=0x2de7d4287d4a96069839f9fb0995077ad2737ac8, id=637914814306932197, quantity=5, price=0.72, expiry=22/06/2022 10:57:10) |
| 0xfe2...6bc1c | 0x09C24BA | 6/22/2022 7:56:23 AM | execute(order1Id=637914745301347519, order2Id=637914813722867487) |
| 0xbe7...0be7c | 0x09C24B8 | 6/22/2022 7:56:15 AM | bid(bidder=0x4de863c1980c7f30969a54fc72c1e31f525fdbc6, atsContract_=0x1224235ea8b2c99361858fcc8445f26e72b157cb, id=637914813722867487, quantity=7, price=0.72, expiry=22/06/2022 10:56:12) |
| 0xf30...89cc8 | 0x09C24AA | 6/22/2022 7:55:19 AM | execute(order1Id=637914724280322448, order2Id=637914813100458350) |
| 0xf3e...86f0f | 0x09C24A8 | 6/22/2022 7:55:11 AM | offer(seller=0x50e6336a7de0c95e4d35d4413a9e78cb71190f49, id=637914813100458350, quantity=3, price=0.70, expiry=22/06/2022 10:55:10) |
| 0xbcc...7bafd | 0x09C248B | 6/22/2022 7:53:15 AM | bid(bidder=0x50e6336a7de0c95e4d35d4413a9e78cb71190f49, atsContract_=0x1224235ea8b2c99361858fcc8445f26e72b157cb, id=637914811899389121, quantity=12, price=0.68, expiry=22/06/2022 10:53:09) |
| 0x5b0...341c8 | 0x09C248A | 6/22/2022 7:53:11 AM | bid(bidder=0x2de7d4287d4a96069839f9fb0995077ad2737ac8, atsContract_=0x1224235ea8b2c99361858fcc8445f26e72b157cb, id=637914811893606526, quantity=4, price=0.69, expiry=22/06/2022 10:53:09) |
| 0x9b3...2ed19 | 0x09C2460 | 6/22/2022 7:50:23 AM | execute(order1Id=637914723680012507, order2Id=637914810118026133) |
| 0xe3c...c5c44 | 0x09C245E | 6/22/2022 7:50:15 AM | offer(seller=0x4de863c1980c7f30969a54fc72c1e31f525fdbc6, id=637914810118026133, quantity=3, price=0.70, expiry=22/06/2022 10:50:11) |
| 0xe05...0a48d | 0x09C2432 | 6/22/2022 7:47:19 AM | execute(order1Id=637914742874479060, order2Id=637914808342785466) |
A total of 11,742 transactions.