Address 0x81ffc79a27332d0708815cd516608732a3d28e39
List of transactions
| Transaction Hash | Block | Time | Signature |
| 0x03e...c6265 | 0x0978995 | 6/8/2022 8:32:15 AM | offer(seller=0x63dc7673e32c3e46fbf156772d6df5e604c1bab7, id=637902739288668143, quantity=1, price=0.35, expiry=08/06/2022 11:32:08) |
| 0x2ff...ae575 | 0x0978994 | 6/8/2022 8:32:11 AM | offer(seller=0x32b530706353cbd9d4d18a2397b0347525c34b29, id=637902739255040025, quantity=7, price=0.33, expiry=08/06/2022 11:32:05) |
| 0x5d9...0384f | 0x0978985 | 6/8/2022 8:31:11 AM | offer(seller=0x32b530706353cbd9d4d18a2397b0347525c34b29, id=637902738658380373, quantity=9, price=0.34, expiry=08/06/2022 11:31:05) |
| 0x8a8...0cf0f | 0x0978979 | 6/8/2022 8:30:23 AM | executeExact(order1Id=637902421876263158, order2Id=637902738043836441, price=0.34, quantity=6.29, fee1=0.02, fee2=0.02) |
| 0x46a...01385 | 0x0978978 | 6/8/2022 8:30:19 AM | executeExact(order1Id=637902403879573698, order2Id=637902738043836441, price=0.34, quantity=2, fee1=0.00, fee2=0.00) |
| 0x467...b2d1b | 0x0978978 | 6/8/2022 8:30:19 AM | executeExact(order1Id=637902405652276393, order2Id=637902738043836441, price=0.34, quantity=11, fee1=0.03, fee2=0.03) |
| 0xb7e...da49f | 0x0978977 | 6/8/2022 8:30:15 AM | executeExact(order1Id=637902401463943063, order2Id=637902738043836441, price=0.34, quantity=4, fee1=0.01, fee2=0.01) |
| 0x53f...7478b | 0x0978977 | 6/8/2022 8:30:15 AM | executeExact(order1Id=637902737483754716, order2Id=637902738043836441, price=0.33, quantity=12, fee1=0.03, fee2=0.03) |
| 0x6ee...c1655 | 0x0978975 | 6/8/2022 8:30:07 AM | bid(bidder=0x32b530706353cbd9d4d18a2397b0347525c34b29, atsContract_=0x11f9a09706832e75a8aad438ab703604a1102421, id=637902738043836441, quantity=21474836.47, price=0.00, expiry=08/06/2022 11:30:04) |
| 0xa70...c8deb | 0x0978968 | 6/8/2022 8:29:15 AM | offer(seller=0x63dc7673e32c3e46fbf156772d6df5e604c1bab7, id=637902737483754716, quantity=12, price=0.33, expiry=08/06/2022 11:29:08) |
A total of 9,306 transactions.