Address 0x640efb644497cb55b51a4b1f54fff92a7b025e2b
List of transactions
| Transaction Hash | Block | Time | Signature |
| 0xf33...ebdb2 | 0x08DAE6C | 5/9/2022 10:50:19 AM | executeExact(order1Id=637874786478382245, order2Id=637876902078305667, price=0.83, quantity=0.99, fee1=0.00, fee2=0.00) |
| 0x276...8cbf2 | 0x08DAE6C | 5/9/2022 10:50:19 AM | executeExact(order1Id=637876045257895211, order2Id=637876902078305667, price=0.82, quantity=4.86, fee1=0.03, fee2=0.03) |
| 0x26f...23f5d | 0x08DAE6A | 5/9/2022 10:50:11 AM | bid(bidder=0xb7da0324e4d190f805b03659ecd693bb7750d0a6, atsContract_=0x107df6d82bca89f4de74cfc94b822d916dbe57db, id=637876902078305667, quantity=21474836.47, price=0.00, expiry=09/05/2022 13:50:07) |
| 0x579...0aae5 | 0x08DAE5C | 5/9/2022 10:49:15 AM | executeExact(order1Id=637876045257895211, order2Id=637876901454958286, price=0.82, quantity=8.14, fee1=0.06, fee2=0.06) |
| 0x156...e7d90 | 0x08DAE5B | 5/9/2022 10:49:11 AM | executeExact(order1Id=637875940285790077, order2Id=637876901454958286, price=0.82, quantity=5.14, fee1=0.04, fee2=0.04) |
| 0xbc8...72d0e | 0x08DAE5A | 5/9/2022 10:49:07 AM | bid(bidder=0x4e213922786eab4ae5936460d5182fc2d4b17edb, atsContract_=0x107df6d82bca89f4de74cfc94b822d916dbe57db, id=637876901454958286, quantity=21474836.47, price=0.00, expiry=09/05/2022 13:49:05) |
| 0xd54...21d93 | 0x08DAE12 | 5/9/2022 10:44:19 AM | execute(order1Id=637875703896107529, order2Id=637876898465837430) |
| 0x333...3c71f | 0x08DAE12 | 5/9/2022 10:44:19 AM | execute(order1Id=637875940285790077, order2Id=637876898465837430) |
| 0xec9...9e53f | 0x08DAE10 | 5/9/2022 10:44:11 AM | bid(bidder=0xb7da0324e4d190f805b03659ecd693bb7750d0a6, atsContract_=0x107df6d82bca89f4de74cfc94b822d916dbe57db, id=637876898465837430, quantity=13, price=0.82, expiry=09/05/2022 13:44:06) |
| 0xdf7...9b12e | 0x08DAD5D | 5/9/2022 10:32:15 AM | executeExact(order1Id=637875623469830585, order2Id=637876891246954269, price=0.82, quantity=7.83, fee1=0.06, fee2=0.06) |
A total of 6,401 transactions.