Address 0x4053b7eae6b23873c8f1a9a53716d4c0af58974f
List of transactions
| Transaction Hash | Block | Time | Signature |
| 0x522...760a7 | 0x09B807C | 6/20/2022 9:13:19 AM | executeExact(order1Id=637912336906115623, order2Id=637913131870154140, price=0.48, quantity=6.56, fee1=0.03, fee2=0.03) |
| 0x671...5bd48 | 0x09B807A | 6/20/2022 9:13:11 AM | bid(bidder=0x67393955bc66b477744ae108f34034680014ac4c, atsContract_=0x4053b7eae6b23873c8f1a9a53716d4c0af58974f, id=637913131870154140, quantity=21474836.47, price=0.00, expiry=20/06/2022 12:13:07) |
| 0xce4...75413 | 0x09B805E | 6/20/2022 9:11:19 AM | executeExact(order1Id=637912327939765220, order2Id=637913130704335520, price=0.48, quantity=11, fee1=0.05, fee2=0.05) |
| 0xc78...d2b74 | 0x09B805E | 6/20/2022 9:11:19 AM | executeExact(order1Id=637912336906115623, order2Id=637913130704335520, price=0.48, quantity=4.44, fee1=0.02, fee2=0.02) |
| 0x80e...7e635 | 0x09B805D | 6/20/2022 9:11:15 AM | executeExact(order1Id=637912317696930219, order2Id=637913130704335520, price=0.48, quantity=7.24, fee1=0.03, fee2=0.03) |
| 0xac7...3c9f6 | 0x09B805C | 6/20/2022 9:11:11 AM | bid(bidder=0x67393955bc66b477744ae108f34034680014ac4c, atsContract_=0x4053b7eae6b23873c8f1a9a53716d4c0af58974f, id=637913130704335520, quantity=21474836.47, price=0.00, expiry=20/06/2022 12:11:10) |
| 0xc62...fb2e2 | 0x09B8031 | 6/20/2022 9:08:19 AM | execute(order1Id=637912317696930219, order2Id=637913128886526340) |
| 0x34a...b8f4f | 0x09B8031 | 6/20/2022 9:08:19 AM | execute(order1Id=637912315320015291, order2Id=637913128886526340) |
| 0x252...aee62 | 0x09B802F | 6/20/2022 9:08:11 AM | bid(bidder=0x67393955bc66b477744ae108f34034680014ac4c, atsContract_=0x4053b7eae6b23873c8f1a9a53716d4c0af58974f, id=637913128886526340, quantity=11, price=0.48, expiry=20/06/2022 12:08:08) |
| 0x68a...fd1bf | 0x09B8014 | 6/20/2022 9:06:23 AM | executeExact(order1Id=637912315320015291, order2Id=637913127684313005, price=0.48, quantity=3.76, fee1=0.01, fee2=0.01) |
A total of 6,155 transactions.