Address 0x0ecc4900035b7611219c04b6e1b9c836e1244a2a
List of transactions
| Transaction Hash | Block | Time | Signature |
| 0xdce...cb434 | 0x181483 | 5/17/2021 2:50:05 PM | bid(bidder=0x5fa399480ed23467f776efbd1247d2eb2cc534a1, atsContract_=0xb8e9fba731f0bb728df1eca661837432d60cb1e8, id=637568598028035484, quantity=4, price=15.01, expiry=17/05/2021 16:30:00) |
| 0x9f3...55df4 | 0x18147C | 5/17/2021 2:49:37 PM | execute(order1Id=637568595632583838, order2Id=637568597663483726) |
| 0xbf3...6009b | 0x18147A | 5/17/2021 2:49:29 PM | offer(seller=0x5fa399480ed23467f776efbd1247d2eb2cc534a1, id=637568597663483726, quantity=7, price=14.57, expiry=17/05/2021 16:30:00) |
| 0x4ff...29491 | 0x18147A | 5/17/2021 2:49:29 PM | execute(order1Id=637568596856931467, order2Id=637568597548336890) |
| 0x99a...004d5 | 0x181478 | 5/17/2021 2:49:21 PM | offer(seller=0x5fa399480ed23467f776efbd1247d2eb2cc534a1, id=637568597548336890, quantity=2, price=14.62, expiry=17/05/2021 16:30:00) |
| 0x761...47681 | 0x181477 | 5/17/2021 2:49:17 PM | execute(order1Id=637568596856673602, order2Id=637568597429245238) |
| 0xfc2...38caa | 0x181475 | 5/17/2021 2:49:09 PM | offer(seller=0x0b4c8b5ed703c8c93014fe3e349fa0c655f29eec, id=637568597441649923, quantity=4, price=15.01, expiry=17/05/2021 16:30:00) |
| 0x809...376a0 | 0x181475 | 5/17/2021 2:49:09 PM | bid(bidder=0x83d4685a3675f5a31189a4eb9116d5d55db52062, atsContract_=0xb8e9fba731f0bb728df1eca661837432d60cb1e8, id=637568597441887936, quantity=3, price=14.55, expiry=17/05/2021 16:30:00) |
| 0x6c0...ce3bd | 0x181475 | 5/17/2021 2:49:09 PM | offer(seller=0x5fa399480ed23467f776efbd1247d2eb2cc534a1, id=637568597429245238, quantity=14, price=15.10, expiry=17/05/2021 16:30:00) |
| 0xcbb...2efc7 | 0x181466 | 5/17/2021 2:48:09 PM | bid(bidder=0x83d4685a3675f5a31189a4eb9116d5d55db52062, atsContract_=0xb8e9fba731f0bb728df1eca661837432d60cb1e8, id=637568596856673602, quantity=14, price=15.10, expiry=17/05/2021 16:30:00) |
A total of 14,685 transactions.