Address 0x0ecc4900035b7611219c04b6e1b9c836e1244a2a
List of transactions
| Transaction Hash | Block | Time | Signature |
| 0x926...6a4b4 | 0x14CC79 | 5/7/2021 3:53:25 PM | offer(seller=0x67393955bc66b477744ae108f34034680014ac4c, id=637559995909251547, quantity=7, price=10.96, expiry=07/05/2021 16:30:00) |
| 0xff4...736dc | 0x14CC78 | 5/7/2021 3:53:21 PM | offer(seller=0x521430e77bf7a3fc7e3504f2a4628711debf2ff1, id=637559995925219677, quantity=3, price=10.88, expiry=07/05/2021 16:30:00) |
| 0xd57...88c31 | 0x14CC76 | 5/7/2021 3:53:13 PM | bid(bidder=0x5fa399480ed23467f776efbd1247d2eb2cc534a1, atsContract_=0xb8e9fba731f0bb728df1eca661837432d60cb1e8, id=637559995843250370, quantity=2, price=11.43, expiry=07/05/2021 16:30:00) |
| 0x79d...b8196 | 0x14CC6E | 5/7/2021 3:52:41 PM | execute(order1Id=637559994091454646, order2Id=637559995241110254) |
| 0xe65...b999a | 0x14CC67 | 5/7/2021 3:52:13 PM | bid(bidder=0x5fa399480ed23467f776efbd1247d2eb2cc534a1, atsContract_=0xb8e9fba731f0bb728df1eca661837432d60cb1e8, id=637559995241110254, quantity=5, price=11.45, expiry=07/05/2021 16:30:00) |
| 0xb82...57572 | 0x14CC5D | 5/7/2021 3:51:33 PM | execute(order1Id=637559994091454646, order2Id=637559994619317450) |
| 0x931...ca0bb | 0x14CC57 | 5/7/2021 3:51:09 PM | bid(bidder=0x5fa399480ed23467f776efbd1247d2eb2cc534a1, atsContract_=0xb8e9fba731f0bb728df1eca661837432d60cb1e8, id=637559994619317450, quantity=5, price=11.45, expiry=07/05/2021 16:30:00) |
| 0xae3...7edd6 | 0x14CC50 | 5/7/2021 3:50:41 PM | cancel(who=0x03bf08a86da526d101cd6ac51b1df388a39bc07b, id=637559994064848901) |
| 0xa35...ad848 | 0x14CC4F | 5/7/2021 3:50:37 PM | offer(seller=0x521430e77bf7a3fc7e3504f2a4628711debf2ff1, id=637559994091454646, quantity=14, price=11.10, expiry=07/05/2021 16:30:00) |
| 0x8c2...b6bf8 | 0x14CC4E | 5/7/2021 3:50:33 PM | offer(seller=0x03bf08a86da526d101cd6ac51b1df388a39bc07b, id=637559994064848901, quantity=10, price=11.41, expiry=07/05/2021 16:30:00) |
A total of 14,685 transactions.