Address 0x080e98a5a1f2b9d52c64174bacd26d0583502a9c
List of transactions
| Transaction Hash | Block | Time | Signature |
| 0x101...5a4ca | 0x14E56A | 5/7/2021 10:59:05 PM | bid(bidder=0x18d40cf26cfff50a27e82960df7ad6d5d85d3207, atsContract_=0x8a326f9a8ccc5e945b59f8f64ed515e68db8a400, id=637560251416516567, quantity=10, price=3.10, expiry=10/05/2021 11:00:00) |
| 0x4c8...6f41a | 0x14E52E | 5/7/2021 10:55:05 PM | bid(bidder=0x32b530706353cbd9d4d18a2397b0347525c34b29, atsContract_=0x8a326f9a8ccc5e945b59f8f64ed515e68db8a400, id=637560249038671291, quantity=6, price=2.79, expiry=10/05/2021 11:00:00) |
| 0xc18...76a6c | 0x14E4F2 | 5/7/2021 10:51:05 PM | bid(bidder=0x18d40cf26cfff50a27e82960df7ad6d5d85d3207, atsContract_=0x8a326f9a8ccc5e945b59f8f64ed515e68db8a400, id=637560246638276547, quantity=6, price=2.56, expiry=10/05/2021 11:00:00) |
| 0xc57...9e8a4 | 0x14E4B7 | 5/7/2021 10:47:09 PM | bid(bidder=0x32b530706353cbd9d4d18a2397b0347525c34b29, atsContract_=0x8a326f9a8ccc5e945b59f8f64ed515e68db8a400, id=637560244241026561, quantity=7, price=2.62, expiry=10/05/2021 11:00:00) |
| 0x5bc...f6748 | 0x14E4B6 | 5/7/2021 10:47:05 PM | bid(bidder=0x18d40cf26cfff50a27e82960df7ad6d5d85d3207, atsContract_=0x8a326f9a8ccc5e945b59f8f64ed515e68db8a400, id=637560244211330761, quantity=7, price=3.07, expiry=10/05/2021 11:00:00) |
| 0x838...db517 | 0x14E48A | 5/7/2021 10:44:09 PM | bid(bidder=0x32b530706353cbd9d4d18a2397b0347525c34b29, atsContract_=0x8a326f9a8ccc5e945b59f8f64ed515e68db8a400, id=637560242472409033, quantity=13, price=2.57, expiry=10/05/2021 11:00:00) |
| 0x8b1...229d4 | 0x14E45D | 5/7/2021 10:41:09 PM | bid(bidder=0x32b530706353cbd9d4d18a2397b0347525c34b29, atsContract_=0x8a326f9a8ccc5e945b59f8f64ed515e68db8a400, id=637560240648500197, quantity=11, price=3.15, expiry=10/05/2021 11:00:00) |
| 0x8a0...9030e | 0x14E44E | 5/7/2021 10:40:09 PM | bid(bidder=0x18d40cf26cfff50a27e82960df7ad6d5d85d3207, atsContract_=0x8a326f9a8ccc5e945b59f8f64ed515e68db8a400, id=637560240019087574, quantity=6, price=2.66, expiry=10/05/2021 11:00:00) |
| 0xab8...e56fc | 0x14E44D | 5/7/2021 10:40:05 PM | bid(bidder=0x18d40cf26cfff50a27e82960df7ad6d5d85d3207, atsContract_=0x8a326f9a8ccc5e945b59f8f64ed515e68db8a400, id=637560240015943330, quantity=10, price=2.72, expiry=10/05/2021 11:00:00) |
| 0xd1a...90b7a | 0x14E421 | 5/7/2021 10:37:09 PM | bid(bidder=0x32b530706353cbd9d4d18a2397b0347525c34b29, atsContract_=0x8a326f9a8ccc5e945b59f8f64ed515e68db8a400, id=637560238249461151, quantity=4, price=3.15, expiry=10/05/2021 11:00:00) |
A total of 10,746 transactions.